| Data | ISPP | C. Serviço Rodov. | Taxa de Carbono | ISP Total |
| 01/01/2017 | 0,00799 | 0 | 0,01988 | 0,02787 |
| 01/01/2019 | 0,00799 | 0 | 0,03698 | 0,04497 |
| 01/01/2020 | 0,00799 | 0 | 0,06856 | 0,07655 |

| Data | ISPP | C. Serviço Rodov. | Taxa de Carbono | ISP Total |
| 01/01/2017 | 0,00799 | 0 | 0,01988 | 0,02787 |
| 01/01/2019 | 0,00799 | 0 | 0,03698 | 0,04497 |
| 01/01/2020 | 0,00799 | 0 | 0,06856 | 0,07655 |
