Sards Parts Filtro de Combustível FP-5932
Filtro de combustível FP-5932.
Variância modificador de preço:
Preço de venda com desconto
Preço Venda30,75 €
Preço de venda sem impostos25,00 €
Valor do imposto 5,75 €
Preço / kg:
Descrição
Altura : 251 mm
Ø exterior : 54 mm
Ø de entrada : 8
Ø de saida : 13
BMW
| Modelo | Potência | Ano |
| 116 d (E81/E87) | 85KW(115PS/HP) | |
| 118 d (E81/E82/E87/E88) | 105KW(143PS/HP) | 09/08--> |
| 118 d (E81/E82/E87/E88) | 100KW(134PS/HP) | 09/08--> |
| 120 d (E81/E82/E87/E88) | 130KW(177PS/HP) | 09/08--> |
| 123 d (E81/E82/E87/E88) | 150KW(204PS/HP) | 09/08--> |
| 518 d (F10/F11) | 100KW(136PS/HP) | |
| 518 d (F10/F11) | 105KW(141PS/HP) | |
| 520 d (E60/E61) | 130KW(177PS/HP) | 09/08--> |
| 520 d (F07GT) | 135KW(181PS/HP) | |
| 520 d (F10/F11) | 135KW(184PS/HP) | |
| 520 d (F10/F11) | 120KW(161PS/HP) | |
| 520 d xDrive (F10/F11) | 135KW(181PS/HP) | |
| 525 d (E60/E61) | 145KW(197PS/HP) | 09/08--> |
| 525 d (F10/F11) | 155KW(208PS/HP) | |
| 525 d (F10/F11) | 150KW(204PS/HP) | |
| 525 d (F10/F11) | 160KW(218PS/HP) | |
| 525 d Touring (F10/F11) | 160KW(218PS/HP) | |
| 525 d xDrive (F10/F11) | 155KW(208PS/HP) | |
| 525 d xDrive(F10/F11) | 160KW(218PS/HP) | |
| 530 d (E60/E61) | 173KW(235PS/HP) | 09/08--> |
| 530 d (F07GT) | 190KW(255PS/HP) | |
| 530 d (F07GT) | 155KW(211PS/HP) | |
| 530 d (F07GT) | 180KW(245PS/HP) | |
| 530 d (F10/F11) | 180KW(245PS/HP) | |
| 530 d (F10/F11) | 210KW(286PS/HP) | |
| 530 d xDrive (F07GT) | 190KW(255PS/HP) | |
| 530 d xDrive (F10/F11) | 190KW(258PS/HP) | |
| 535 d (F07GT) | 220KW(300PS/HP) | |
| 535 d (F10/F11) | 230KW(313PS/HP) | |
| 535 d (F10/F11) | 220KW(300PS/HP) | |
| 535 d xDrive (F07GT) | 230KW(308PS/HP) | |
| 535 d xDrive (F10/F11) | 230KW(313PS/HP) | |
| 635 d (E63/E64) | 210KW(286PS/HP) | 09/08--> |
| 640 d Gran Coupé (F06) | 230KW(308PS/HP) | |
| 640 d xDrive Gran Coupé (F06) | 230KW(308PS/HP) | |
| 730 d (F01/F02) | 155KW(208PS/HP) | |
| 730 d (F01/F02) | 180KW(245PS/HP) | |
| 740 d (F01) | 225KW(306PS/HP) | |
| X3 1.8 d (E83) | 105KW(143PS/HP) | |
| X3 2.0 d (E83) | 120KW(163PS/HP) | |
| X3 2.0 d (E83) | 130KW(177PS/HP) | 09/08--> |
| X3 3.0 d (E83) | 160KW(218PS/HP) | |
| X3 3.0 d (E83) | 155KW(211PS/HP) | |
| X3 3.0 sd (E83) | 210KW(286PS/HP) | |
| X5 25d (F15/F85) | 170KW(231PS/HP) | |
| X5 25d (F15/F85) | 155KW(211PS/HP) | |
| X5 3.0 d (E70) | 173KW(231PS/HP) | 09/08--> |
| X5 3.0 dX (E70) | 180KW(245PS/HP) | |
| X5 3.0 sd (E70) | 210KW(286PS/HP) | 09/08--> |
| X5 3.5 d (E70) | 210KW(286PS/HP) | |
| X5 3.5 dX (E70) | 210KW(286PS/HP) | |
| X5 4.0 dX (E70) | 225KW(306PS/HP) | |
| X6 30 dX (E71) | 173KW(235PS/HP) | |
| X6 30 dX (E71) | 180KW(245PS/HP) | |
| X6 35 dX (E71) | 210KW(286PS/HP) | |
| X6 40 dX (E71) | 225KW(306PS/HP) |
Sky Bet by bettingy.com







